متابعة الطلب
جودة قابلة للتتبع
Fastener Manufacturer Pan Head Bolt DIN/ISO 7045 Countersunk Cross Recess Bolt High Strength Bolts Full Thread Industrial Use
الموديل: DIN/ISO/AMSE/ANSI
ISO 7045
Stainless steel 304
Zinc plated
4.8
M3-M160
من
US$0.05
/ piece
الأسعار المتدرجة استرشادية. السعر النهائي يعتمد على المواصفة والكمية والوجهة.
التجزئة: من 10 قطع لكل منتج
الحد الأدنى للجملة: 1 piece
أسعار متدرجة
| الكمية | سعر الوحدة |
|---|---|
| 1-99 piece | US$0.1 |
| 100-999 piece | US$0.08 |
| 1000-999999 piece | US$0.07 |
| ≥ 1000000 piece | US$0.05 |
المواصفات
| الموديل | DIN/ISO/AMSE/ANSI |
|---|---|
| المعيار | ISO 7045 |
| المادة | Stainless steel 304 |
| التشطيب | Zinc plated |
| درجة المقاومة | 4.8 |
| السن | M3-M160 |
| نطاق المقاس | M3-M160 |
| نطاق الطول | 6.0mm |
| 测量系统 | Metric |
| Grade | 4.8/8.8/10.9 |
| 螺纹旋向 | 左旋 |
| Surface treatment | Plain |
| 插入直径 | 6.0mm |
| Application | Heavy industry, 采矿, 零售行业, 工业通用, 油气, 汽车行业 |
| 锁定机构 | 自锁扎带 |
| 内孔径 | 14 mm, 6mm, 5mm, 8毫米 |
| 车身形式 | Hex |
| 总长 | 35 mm |
| 头部类型 | Flange head |
| 螺杆长度 | 10mm |
| Intended use | 管接头螺母 (气体安装) |
| Place of origin | Hebei, China |
| Brand | Junchuang |
| Model | DIN/ISO/AMSE/ANSI |
| Product name | Flange Nylon Lock Nut |
| Material | Stainless Steel/Nylon |
| Standard | DIN/ISO/AMSE/ANSI |
| Surface treatment | Plain |
| Size | M3-M160 |
| Color | Sliver |
| MOQ | 100 PCS |
| Application | Building Construction General Industry |
| Package | Bag/Small box+carton+pallet |
| 销售单位 | 单个商品 |
| 单个包装尺寸 | 40X50X30 厘米 |
| 单个产品毛重 | 55.0 公斤 |
الوصف
Fastener Manufacturer Pan Head Bolt DIN/ISO 7045 Countersunk Cross Recess Bolt High Strength Bolts Full Thread Industrial Use
Standard: ISO 7045
Material: Stainless steel 304
Surface: Zinc plated
测量系统: Metric
Grade: 4.8/8.8/10.9
螺纹旋向: 左旋
插入直径: 6.0mm
Application: Heavy industry, 采矿, 零售行业, 工业通用, 油气, 汽车行业
锁定机构: 自锁扎带
内孔径: 14 mm, 6mm, 5mm, 8毫米
Buying guides
2026-11-07
Stainless fastener grades: 304 vs 316
Corrosion resistance, strength and cost, plus selection advice for outdoor and marine environments.
اقرأ المقال → 2026-11-07How to choose bolt property class: 8.8, 10.9 and 12.9
Load, preload and cost: when to specify 8.8, 10.9 or 12.9 bolts.
اقرأ المقال →