Continuar al pedido
Calidad trazable
Galvanized Steel Plain Bonded Countersunk External Tooth Spring Lock Bowl Flange Washer DIN Compatible M10
Modelo: TS-0000
ISO 35STEEL
Zinc plated
4.8
M10
Desde
US$0.02
/ piece
Los precios escalonados son orientativos. El precio final depende de especificación, cantidad y destino.
Minorista: desde 10 uds. por artículo
MOQ mayorista: 1000 piece
Precios escalonados
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000-9999 piece | US$0.05 |
| 10000-999999 piece | US$0.04 |
| 1000000-99999999 piece | US$0.03 |
| ≥ 100000000 piece | US$0.02 |
Especificaciones
| Modelo | TS-0000 |
|---|---|
| Norma | ISO 35STEEL |
| Acabado | Zinc plated |
| Clase de resistencia | 4.8 |
| Rosca | M10 |
| Rango de medida | M10 |
| Material | 钢 |
| Diameter | 12毫米 |
| 螺纹尺寸 | M10 |
| 紧固件类型 | 楔形锚 |
| Application | 金属 |
| 表面处理工艺 | Bright(uncoated) |
| 头部类型 | Hex头 |
| 计量系统 | Metric |
| 颜色 | Silver |
| 表面效果 | 亮(无涂层) |
| 承载力 | Strong |
| Place of origin | China |
| Model | TS-0000 |
| Product name | Anchor Bolt |
| Grade | 4.8/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 |
| Size | Customer's Demand |
| Type | OEM Service |
| Packing | Carton+pallet |
| Application | Fence |
| Name | Dyna Bolt |
| Certificate | ISO |
| Material Sources | 35Steel |
| Surface | Zinc |
| 销售单位 | 单个商品 |
| 单个包装尺寸 | 3X2X32 厘米 |
| 单个产品毛重 | 50.0 公斤 |
Descripción
Galvanized Steel Plain Bonded Countersunk External Tooth Spring Lock Bowl Flange Washer DIN Compatible M10
Standard: ISO 35STEEL
Surface: Zinc plated
Diameter: 12毫米
螺纹尺寸: M10
紧固件类型: 楔形锚
Application: 金属
表面处理工艺: Bright(uncoated)
头部类型: Hex头
计量系统: Metric
Buying guides
2026-11-07
Stainless fastener grades: 304 vs 316
Corrosion resistance, strength and cost, plus selection advice for outdoor and marine environments.
Leer artículo → 2026-11-07How to choose bolt property class: 8.8, 10.9 and 12.9
Load, preload and cost: when to specify 8.8, 10.9 or 12.9 bolts.
Leer artículo →